16:13 11/10/24 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
 
   Strona główna   Serwis Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja  
Forum Kibiców Arki Gdynia - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 31181
Wiadomości w sumie: 866973
Wątków w sumie: 3406
Kategorii w sumie: 4
Użytkownicy online: 355
Najwięcej online: 3944 - 20:46 11/09/06
Online dzisiaj: 443
Wszystkich wyświetleń strony: 155915499
Średnio rejestracji na dzień: 4.85
Średnio wiadomości na dzień: 119.41
Średnio wątków na dzień: 1.23
Działów w sumie: 54
Najnowszy użytkownik: misiumi
Średnio online na dzień: 236.41
Stosunek mężczyzn do kobiet: 9.5:1
Średnio wyświetleń na dzień: 18944.78
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Dejfid 16209
stazy 10716
Szczygło 10309
niko 9200
cyganAG 8911
Spilih 7991
O 7379
Pucha 6930
suiram1 6086
Bullet 6085
Żółto - Niebieski Mikołaj 2022 73
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Aukcja #10 - Bluza "90" 140129
Aukcja #6 - Zestaw Ż-N Mikołaja 56629
Aukcja #5 - Szalik "Od małego nauczany" 55982
Aukcja #8 - Zestaw Polonii Bytom 55443
Aukcja #4 - Szalik Arka&Cracovia 54485
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
S. 196
Przekliniak 186
TB99 121
SKGA 117
Arka On Tour 105
Radzio 94
O 75
Arko 69
fiera 67
Adam_AG 62
Baster 611d 18g 45m
Arkowiec_Wwo 554d 1g 6m
paotao 511d 11g 36m
stasiowy 510d 8g 38m
malboro 488d 7g 45m
S. 394d 1g 44m
niko 376d 20g 54m
stazy 365d 6g 8m
mazzano 355d 8g 59m
Przekliniak 349d 15g 6m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Październik 2024 2 485 3 609 240433
Wrzesień 2024 7 616 5 357 1135969
Sierpień 2024 7 1225 6 230 901437
Lipiec 2024 2 1175 3 266 1176832
Czerwiec 2024 4 1314 26 614 1921797
Maj 2024 12 2140 35 590 1930954
Kwiecień 2024 9 1234 15 291 1912533
Marzec 2024 8 673 7 191 942761
Luty 2024 4 656 3 177 236856
Styczeń 2024 5 238 1 178 932589
Grudzień 2023 5 384 8 241 777513
Listopad 2023 5 1170 17 286 311778
Październik 2023 3 650 13 195 168500
Wrzesień 2023 10 900 10 233 195798
Sierpień 2023 5 1619 13 258 293202
Lipiec 2023 2 1492 7 209 248920
Czerwiec 2023 2 1695 8 272 344306
Maj 2023 8 1483 18 238 246908
Kwiecień 2023 8 1608 7 262 206253
Marzec 2023 6 924 10 216 252036
Luty 2023 4 860 6 257 201714
Styczeń 2023 1 409 6 183 174649
Grudzień 2022 1 390 7 2008 196400
Listopad 2022 19 1130 9 220 252666
Październik 2022 7 849 9 203 177211
Wrzesień 2022 7 746 6 263 181333
Sierpień 2022 14 1297 10 237 212812
Lipiec 2022 5 1379 9 352 261603
Czerwiec 2022 3 984 6 173 220505
Maj 2022 7 2095 25 364 318736
Kwiecień 2022 13 1745 14 263 246025
Marzec 2022 17 1218 9 220 227796
Luty 2022 8 932 15 260 202156
Styczeń 2022 5 964 9 179 201689
Grudzień 2021 19 1246 5 226 210438
Listopad 2021 18 1898 7 311 296123
Październik 2021 11 1818 13 315 325313
Wrzesień 2021 7 1808 11 323 274827
Sierpień 2021 10 1892 15 283 311972
Lipiec 2021 11 1460 14 198 270307
Czerwiec 2021 28 1591 23 360 256805
Maj 2021 12 2249 7 315 320136
Kwiecień 2021 15 1862 17 322 268663
Marzec 2021 23 1452 13 390 237029
Luty 2021 19 873 11 300 214884
Styczeń 2021 15 1046 21 208 285312
Grudzień 2020 40 1346 11 352 260193
Listopad 2020 14 1338 11 281 246927
Październik 2020 19 1747 23 340 303120
Wrzesień 2020 16 1609 14 400 364206
Sierpień 2020 21 2014 28 379 462765
Lipiec 2020 13 1972 14 330 440226
Czerwiec 2020 33 1840 35 379 366582
Maj 2020 22 1294 23 480 363597
Kwiecień 2020 12 362 12 190 193215
Marzec 2020 10 2262 29 396 477252
Luty 2020 24 2087 30 376 458680
Styczeń 2020 8 1391 23 331 431740
Grudzień 2019 21 2038 18 421 382618
Listopad 2019 28 2195 24 427 371990
Październik 2019 18 3069 42 406 594641
Wrzesień 2019 16 2927 19 457 502677
Sierpień 2019 12 3671 39 405 576187
Lipiec 2019 17 3689 53 433 561024
Czerwiec 2019 18 2757 46 311 459821
Maj 2019 18 4174 26 389 612499
Kwiecień 2019 33 4829 50 452 716772
Marzec 2019 18 3841 26 425 546760
Luty 2019 18 3790 22 411 489334
Styczeń 2019 14 2581 19 262 413821
Grudzień 2018 37 3328 29 355 411829
Listopad 2018 19 3024 9 385 437199
Październik 2018 17 3253 7 662 518155
Wrzesień 2018 13 2670 21 313 409157
Sierpień 2018 13 3117 24 335 468713
Lipiec 2018 27 4280 37 404 647715
Czerwiec 2018 10 3537 18 368 570754
Maj 2018 23 5465 86 456 855102
Kwiecień 2018 28 7475 95 662 1016844
Marzec 2018 18 3976 47 436 527610
Luty 2018 16 3595 32 387 563167
Styczeń 2018 17 2626 40 297 501115
Grudzień 2017 13 2480 39 363 437515
Listopad 2017 54 3717 57 444 543051
Październik 2017 22 2533 39 407 458341
Wrzesień 2017 20 2007 57 311 406430
Sierpień 2017 32 3557 57 401 636035
Lipiec 2017 30 7373 245 2306 1126305
Czerwiec 2017 19 4891 61 437 762636
Maj 2017 26 4621 120 493 683260
Kwiecień 2017 27 5389 131 582 797540
Marzec 2017 22 3230 118 342 483885
Luty 2017 25 2729 69 349 445744
Styczeń 2017 15 2163 30 244 415273
Grudzień 2016 49 2447 58 366 464956
Listopad 2016 28 2777 32 455 479179
Październik 2016 31 3493 97 506 657517
Wrzesień 2016 30 2271 77 332 497407
Sierpień 2016 28 2908 113 337 611612
Lipiec 2016 37 4232 104 395 681014
Czerwiec 2016 13 3693 60 326 619502
Maj 2016 39 4297 111 361 734821
Kwiecień 2016 31 4032 53 320 608595
Marzec 2016 36 4599 82 403 695386
Luty 2016 17 3043 42 332 484772
Styczeń 2016 7 1848 20 190 330341
Grudzień 2015 61 2094 31 217 343095
Listopad 2015 66 3417 68 351 468689
Październik 2015 50 3772 72 275 488512
Wrzesień 2015 28 3489 36 305 453674
Sierpień 2015 19 4127 52 311 507348
Lipiec 2015 27 3581 53 242 509684
Czerwiec 2015 26 3925 39 288 521397
Maj 2015 32 4148 71 455 531457
Kwiecień 2015 52 3475 88 371 492388
Marzec 2015 36 3677 40 307 516290
Luty 2015 25 2616 48 225 399952
Styczeń 2015 19 2426 47 244 415444
Grudzień 2014 39 2567 39 332 441885
Listopad 2014 31 3736 51 306 514516
Październik 2014 38 3711 71 301 584978
Wrzesień 2014 24 3344 52 357 556736
Sierpień 2014 48 3727 91 385 568925
Lipiec 2014 38 4475 56 334 613715
Czerwiec 2014 48 5384 76 470 700323
Maj 2014 30 6488 140 502 919446
Kwiecień 2014 36 3843 103 388 648674
Marzec 2014 65 5359 121 493 796625
Luty 2014 51 3996 65 369 539884
Styczeń 2014 56 3414 63 263 507405
Grudzień 2013 111 3374 44 274 541594
Listopad 2013 81 6408 117 501 881181
Październik 2013 77 5772 108 357 773580
Wrzesień 2013 58 4756 98 357 701974
Sierpień 2013 37 4683 137 514 753484
Lipiec 2013 44 4679 83 336 714832
Czerwiec 2013 24 4595 85 333 733576
Maj 2013 42 4686 130 506 803502
Kwiecień 2013 74 6523 141 408 886423
Marzec 2013 69 6083 199 374 844904
Luty 2013 34 4834 159 283 623126
Styczeń 2013 49 5060 105 257 674590
Grudzień 2012 71 4551 94 348 666333
Listopad 2012 89 6352 90 303 860461
Październik 2012 44 4549 153 425 726643
Wrzesień 2012 41 5087 92 307 804530
Sierpień 2012 41 5131 102 370 818804
Lipiec 2012 57 6135 108 344 911547
Czerwiec 2012 40 4970 74 384 819546
Maj 2012 59 6349 277 453 1006530
Kwiecień 2012 41 7774 184 520 1223578
Marzec 2012 83 10719 214 615 1456857
Luty 2012 48 7542 163 442 1130137
Styczeń 2012 76 7661 82 377 1170854
Grudzień 2011 129 5863 104 356 1008358
Listopad 2011 163 8726 183 454 1205617
Październik 2011 101 9562 323 527 1379464
Wrzesień 2011 86 9396 185 477 1293987
Sierpień 2011 92 9331 275 492 1331679
Lipiec 2011 63 9487 205 434 1364237
Czerwiec 2011 77 8900 157 391 1387684
Maj 2011 87 11331 202 787 1578440
Kwiecień 2011 76 8917 315 586 1416858
Marzec 2011 102 12916 411 531 1717675
Luty 2011 98 11616 326 597 1549595
Styczeń 2011 98 9735 256 459 1494435
Grudzień 2010 101 7633 165 367 1126245
Listopad 2010 77 9148 312 452 1322670
Październik 2010 74 8887 323 534 1364712
Wrzesień 2010 60 7395 539 478 1203341
Sierpień 2010 69 7809 439 641 1209100
Lipiec 2010 35 7040 161 314 1012387
Czerwiec 2010 51 6150 154 341 1033233
Maj 2010 65 8026 393 482 1320291
Kwiecień 2010 51 6241 282 444 1226610
Marzec 2010 94 10170 296 526 1383691
Luty 2010 45 8247 184 401 1110432
Styczeń 2010 75 7326 232 393 1061333
Grudzień 2009 102 7099 218 363 1023069
2009-12-01 5 75 9 348 14525
2009-12-02 7 241 20 313 40092
2009-12-03 10 251 17 318 41507
2009-12-04 9 266 20 305 37899
2009-12-05 11 256 8 261 37365
2009-12-06 0 295 5 334 42935
2009-12-07 2 249 6 340 41670
2009-12-08 2 222 5 294 34988
2009-12-09 3 231 5 284 33668
2009-12-10 5 264 7 298 35577
2009-12-11 3 229 4 260 30604
2009-12-12 1 255 3 245 32149
2009-12-13 5 400 9 363 42093
2009-12-14 4 321 3 306 38316
2009-12-15 0 220 3 278 33174
2009-12-16 1 223 1 276 32467
2009-12-17 1 188 14 297 31886
2009-12-18 1 181 6 241 27883
2009-12-19 2 154 9 239 27725
2009-12-20 5 269 3 273 38302
2009-12-21 1 158 7 280 31567
2009-12-22 4 230 6 263 32557
2009-12-23 6 199 9 232 31097
2009-12-24 0 153 6 263 23712
2009-12-25 1 186 7 196 24721
2009-12-26 1 206 7 219 28474
2009-12-27 1 199 2 228 31279
2009-12-28 1 214 4 241 31947
2009-12-29 5 216 4 224 30946
2009-12-30 3 299 8 246 34193
2009-12-31 2 249 1 233 27751
Listopad 2009 76 7411 490 541 1098910
Październik 2009 80 6896 377 440 1270341
Wrzesień 2009 88 6693 424 388 1454986
Sierpień 2009 97 9277 1564 596 1432310
Lipiec 2009 61 9567 319 403 1174068
Czerwiec 2009 66 7469 290 383 982847
Maj 2009 90 8732 487 433 1199230
Kwiecień 2009 74 8822 356 537 1176575
Marzec 2009 58 6864 661 605 1110437
Luty 2009 50 5555 250 331 801869
Styczeń 2009 52 4240 269 259 668835
Grudzień 2008 51 4253 308 340 673201
Listopad 2008 60 5655 592 372 835500
Październik 2008 73 7510 648 496 1031100
Wrzesień 2008 77 8287 549 417 1069289
Sierpień 2008 63 7639 553 363 985550
Lipiec 2008 51 9360 175 416 1079333
Czerwiec 2008 28 5195 23 274 675395
Maj 2008 59 7253 579 411 917004
Kwiecień 2008 83 6915 541 423 857558
Marzec 2008 49 7420 690 430 962706
Luty 2008 24 2891 184 215 515774
Styczeń 2008 32 2815 207 176 518046
Grudzień 2007 45 3277 157 211 496578
Listopad 2007 50 5022 465 534 705741
Październik 2007 66 6344 661 467 794829
Wrzesień 2007 74 5810 548 331 688567
Sierpień 2007 68 5403 515 867 677425
Lipiec 2007 50 3853 302 1032 564177
Czerwiec 2007 50 3233 152 708 480376
Maj 2007 60 4888 498 1027 620700
Kwiecień 2007 83 4817 755 1822 637293
Marzec 2007 70 4621 572 1374 622553
Luty 2007 51 3146 250 817 417533
Styczeń 2007 67 4075 207 735 474048
Grudzień 2006 44 3328 134 647 403739
Listopad 2006 96 5700 458 1123 582607
Październik 2006 71 4268 349 824 434219
Wrzesień 2006 85 5289 919 3944 677402
Sierpień 2006 90 3977 777 1131 504362
Lipiec 2006 60 2791 344 926 404448
Czerwiec 2006 65 3794 479 879 478622
Maj 2006 81 4257 406 1145 496838
Kwiecień 2006 81 4375 519 908 479436
Marzec 2006 86 3589 538 848 434181
Luty 2006 60 2210 163 494 268949
Styczeń 2006 60 2565 200 455 330031
Grudzień 2005 88 3900 323 732 417850
Listopad 2005 132 5409 685 749 532767
Październik 2005 111 5907 385 650 445780
Wrzesień 2005 113 3969 349 504 299672
Sierpień 2005 100 3843 558 874 295747
Lipiec 2005 104 3263 421 612 252396
Czerwiec 2005 117 3043 457 607 226274
Maj 2005 72 2161 375 456 154813
Kwiecień 2005 91 2232 710 413 88141
Marzec 2005 0 0 0 1 0
Luty 2005 0 0 1 2 0
Grudzień 2002 0 248 17 201 32145
Czerwiec 2002 0 0 0 636 21
Kwiecień 2002 0 0 0 511 1
 
Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF + mod_arkagdynia | SMF © 2015, Simple Machines Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.168 sekund z 25 zapytaniami.